|
|
|
TABELLA ALIMENTI: 218 alimenti presenti in tabella
Alimenti in ordine alfabetico, clicca sull'iniziale
[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Y] [Z]
Per 100 grammi di alimento (proteine, grassi e carboidrati espressi in grammi)
|
|
|
ALIMENTO | PROTEINE | GRASSI | CARBOIDRATI | CALORIE | COLESTEROLO |
| |
| Cacao | 20 | 22 | 44 | 300 | 0.000 |
| Cacao dolce | 25 | 5 | 55 | 380 | 0.000 |
| Caciocavallo | 38 | 30 | 0 | 440 | 0.090 |
| Caciotta | 25 | 28 | 1 | 360 | 0.100 |
| Camembert | 15 | 30 | 0 | 300 | 0.075 |
| Canditi (frutta) | 0 | 0 | 70 | 300 | 0.000 |
| Caprino (formaggio) | 33 | 16 | 15 | 340 | 0.100 |
| Carciofi (carciofo) | 3 | 0 | 7 | 40 | 0.000 |
| Carote (carota) | 1 | 0 | 10 | 47 | 0.000 |
| Carruba (carrube) | 5 | 1 | 39 | 197 | 0.000 |
| Castagne | 4 | 2 | 40 | 200 | 0.000 |
| Caviale | 20 | 20 | 2 | 265 | 0.100 |
| Cavoli (cavolo) | 2 | 0 | 4 | 25 | 0.000 |
| Ceci | 20 | 5 | 50 | 340 | 0.000 |
| Cetrioli | 1 | 0 | 3 | 20 | 0.000 |
| Cicoria | 1 | 0 | 4 | 20 | 0.000 |
| Ciliege (ciliegia) | 1 | 0 | 14 | 62 | 0.000 |
| Cioccolato (al latte) | 9 | 30 | 55 | 540 | 0.030 |
| Cioccolato (fondente al 70% di cacao) | 7 | 45 | 30 | 580 | 0.000 |
| Cioccolato bianco | 6 | 37 | 53 | 570 | 0.035 |
| Cipolle (cipolla) | 1 | 0 | 5 | 25 | 0.000 |
| Cocco | 4 | 35 | 12 | 360 | 0.000 |
| Cocomero (anguria) | 0 | 0 | 6 | 30 | 0.000 |
| Cola | 0 | 0 | 1 | 40 | 0.000 |
| Coniglio | 22 | 2 | 0 | 100 | 0.100 |
| Cotechino | 17 | 35 | 0 | 360 | 0.100 |
| Couscous (cous-cous, cous cous) | 12 | 1 | 77 | 376 | 0.000 |
| Couscous cotto (cous-cous, cous cous) | 4 | 0 | 23 | 112 | 0.000 |
| Cozze | 11 | 2 | 2 | 77 | 0.300 |
| Crauti | 1 | 2 | 4 | 18 | 0.110 |
| Crescenza | 16 | 21 | 3 | 250 | 0.090 |
| Crostata di marmellata | 5 | 10 | 60 | 350 | 0.052 |
|
(per i più curiosi: i dati sono la media di tabelle similari presenti in vari dizionari medici e su vari libri di diete; inoltre questa tabella contiene solo dei consigli e non vuole in alcun modo fungere da "fai da te" o sostituire il medico o il dietologo)
|