|
|
|
TABELLA ALIMENTI: 218 alimenti presenti in tabella
Alimenti in ordine alfabetico, clicca sull'iniziale
[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Y] [Z]
Per 100 grammi di alimento (proteine, grassi e carboidrati espressi in grammi)
|
|
|
ALIMENTO | PROTEINE | GRASSI | CARBOIDRATI | CALORIE | COLESTEROLO |
| |
| Acciughe salate | 25 | 1 | 0 | 115 | 0.080 |
| Acciughe sotto olio | 28 | 12 | 0 | 220 | 0.120 |
| Aglio | 4 | 0 | 20 | 100 | 0.000 |
| Agnello | 18 | 22 | 0 | 280 | 0.080 |
| Albicocche | 1 | 0 | 8 | 36 | 0.000 |
| Alici salate | 25 | 1 | 0 | 115 | 0.070 |
| Alici sotto olio | 28 | 12 | 0 | 220 | 0.120 |
| Amarene (amarena, ciliegia, ciliege) | 1 | 0 | 10 | 57 | 0.000 |
| Ananas | 1 | 0 | 12 | 51 | 0.000 |
| Anatra | 24 | 3 | 0 | 118 | 0.120 |
| Anguilla | 12 | 20 | 1 | 250 | 0.135 |
| Arachidi | 23 | 43 | 7 | 510 | 0.000 |
| Arachidi tostate e salate | 24 | 44 | 8 | 530 | 0.000 |
| Aragosta | 16 | 2 | 2 | 20 | 0.400 |
| Arance | 1 | 0 | 7 | 35 | 0.000 |
| Aringa | 8 | 17 | 0 | 190 | 0.100 |
| Asparagi | 3 | 0 | 2 | 22 | 0.000 |
|
(per i più curiosi: i dati sono la media di tabelle similari presenti in vari dizionari medici e su vari libri di diete; inoltre questa tabella contiene solo dei consigli e non vuole in alcun modo fungere da "fai da te" o sostituire il medico o il dietologo)
|